Sommaire
Organismes extraterrestres
# | Recherche | Coût | Temps | Récompense |
---|---|---|---|---|
1 | Carapace extraterrestre | 1 × Carapace extraterrestre | 00:03 | — |
2 | Analyse structurelle | 10 × Carapace extraterrestre | 00:03 | Fabrication : Biomasse à partir de Carapace extraterrestre |
3 | Ceinture à outils élargie | 5 × Carapace extraterrestre | 05:00 | Inventaire : 1 Emplacement de main |
1 000 × Fil électrique | ||||
4 | Organes extraterrestres | 1 × Organes extraterrestres | 00:03 | — |
5 | Propriétés organiques | 3 × Organes extraterrestres | 00:03 | Fabrication : Biomasse à partir d’ Organes extraterrestres |
6 | Poches gonflées | 5 × Organes extraterrestres | 05:00 | Inventaire : 5 Emplacements d’inventaire |
2 000 × Fil électrique | ||||
7 | Pistolet à barres d’armature | 50 × Plaque de fer renforcée | 05:00 | Fabrication : Pistolet à barres d’armature |
25 × Rotor | ||||
500 × Vis | ||||
8 | Barre d’armature à pointe | 25 × Rotor | 00:03 | Fabrication : Barre d’armature à pointe |
200 × Tige de fer | ||||
9 | Améliorations du scanner d’objets | 5 × Oscillateur à cristal | 00:03 | — |
10 × Stator | ||||
1 × Scanner d’objets | ||||
10 | Détection d’organismes hostiles | 5 × Organes extraterrestres | 00:03 | Scanner d’objets : Détection des organismes hostiles |
5 × Carapace extraterrestre | ||||
11 | Inhalateur Médicinal | 5 × Organes extraterrestres | 05:00 | Fabrication : Inhalateur Médicinal à partir d’ Organes extraterrestres |
10 × Mycélium | ||||
100 × Cadre modulaire |
Catérium
# | Recherche | Coût | Temps | Récompense |
---|---|---|---|---|
1 | Caterium | 10 × Minerai de caterium | 00:03 | Ressource scannable : Minerai de caterium |
2 | Lingot de caterium | 50 × Minerai de caterium | 00:03 | Fabrication : Lingot de caterium |
3 | Filactif | 50 × Lingot de caterium | 00:03 | Fabrication : Filactif |
4 | Électronique en caterium | 100 × Filactif | 00:03 | — |
5 | Poches gonflées | 50 × Filactif | 02:00 | Inventaire : 5 Emplacements d’inventaire |
500 × Fil électrique | ||||
50 × Plaque de fer renforcée | ||||
6 | Dekatlons | 100 × Filactif | 05:00 | Fabrication : Dekatlons |
10 × Cadre modulaire | ||||
7 | Limitateur d’I.A. | 200 × Filactif | 00:03 | Fabrication : Limitateur d’I.A. |
50 × Tôle de cuivre | ||||
8 | Poteau électrique V.2 | 300 × Filactif | 05:00 | Fabrication : Poteau électrique V.2 |
9 | Séparateur intelligent | 10 × Limitateur d’I.A. | 00:03 | Bâtiment : Séparateur intelligent |
50 × Plaque de fer renforcée | ||||
10 | Connecteur haute vitesse | 500 × Filactif | 00:03 | Fabrication : Connecteur haute vitesse |
50 × Plastique | ||||
11 | Poches gonflées | 50 × Connecteur haute vitesse | 03:00 | Inventaire : 5 Emplacements d’inventaire |
50 × Moteur | ||||
12 | Superordinateur | 50 × Limitateur d’I.A. | 00:03 | Fabrication : Superordinateur |
50 × Connecteur haute vitesse | ||||
50 × Ordinateur | ||||
13 | Poteau électrique V.3 | 100 × Connecteur haute vitesse | 06:00 | Bâtiment : Poteau électrique V.3 |
200 × Tuyau en acier | ||||
14 | Séparateur programmable | 50 × Superordinateur | 08:00 | Bâtiment : Séparateur programmable |
50 × Cadre modulaire lourd | ||||
15 | Générateur géothermique | 50 × Superordinateur | 08:00 | Ressource scannable : Geyser Bâtiment : Générateur géothermique |
50 × Cadre modulaire lourd | ||||
300 × Caoutchouc |
Pétales de fleurs
# | Recherche | Coût | Temps | Récompense |
---|---|---|---|---|
1 | Pétales de fleurs | 10 × Pétales de fleurs | 00:03 | — |
2 | Pistolet de peinture | 100 × Plaque de fer | 05:00 | Fabrication : Pistolet de peinture |
250 × Vis | ||||
250 × Fil électrique | ||||
3 | Cartouche de couleur | 100 × Pétales de fleurs | 00:03 | Fabrication : Cartouche de couleur |
Mycélium
# | Recherche | Coût | Temps | Récompense |
---|---|---|---|---|
1 | Mycélium | 5 × Mycélium | 00:03 | — |
2 | Propriétés médicales | 1 × Agaric lardon | 00:03 | — |
2 × Paléobaie | ||||
3 × Noix de béryl | ||||
3 | Inhalateur Médicinal | 10 × Mycélium | 00:03 | Fabrication : Inhalateur Médicinal à partir de Mycélium |
25 × Plaque de fer renforcée | ||||
25 × Rotor | ||||
4 | Tissu | 25 × Mycélium | 00:03 | Fabrication : Tissu |
100 × Biomasse | ||||
5 | Parachute | 10 × Tissu | 00:00 | Fabrication : Parachute |
50 × Câble |
Nutriments
# | Recherche | Coût | Temps | Récompense |
---|---|---|---|---|
1 | Noix de béryl | 5 × Noix de béryl | 03:00 | Scanner d’objets : Détection des Noix de béryl |
2 | Paléobaie | 2 × Paléobaie | 03:00 | Scanner d’objets : Détection des Paléobaie |
3 | Agaric lardon | 1 × Agaric lardon | 03:00 | Scanner d’objets : Détection des Agaric lardon |
4 | Mélange nutritionnel | 25 × Stator | 00:03 | — |
100 × Tuyau en acier | ||||
500 × Fil électrique | ||||
5 | Inhalateur nutritionnel | 2 × Agaric lardon | 00:03 | Fabrication : Inhalateur Médicinal à partir des Nutriments (sans Mycélium) |
4 × Paléobaie | ||||
10 × Noix de béryl |
Électrolimaces
# | Recherche | Coût | Temps | Récompense |
---|---|---|---|---|
1 | Électrolimace verte | 1 × Électrolimace verte | 00:03 | Fabrication : Éclat de charge à partir d’ Électrolimace verte |
2 | Électrolimace jaune | 1 × Électrolimace jaune | 00:03 | Fabrication : Éclat de charge à partir d’ Électrolimace jaune |
25 × Plaque de fer renforcée | ||||
100 × Câble | ||||
3 | Électrolimace violette | 1 × Électrolimace violette | 00:03 | Fabrication : Éclat de charge à partir d’ Électrolimace violette |
25 × Cadre modulaire | ||||
200 × Câble | ||||
4 | Analyse des limaces | 50 × Tige de fer | 00:03 | Scanner d’objets : Détection des Électrolimaces |
100 × Fil électrique | ||||
50 × Câble | ||||
5 | Surcadencer la production | 50 × Tige de fer | 05:00 | Autre : Déblocage de l’Overclock des bâtiments |
50 × Plaque de fer | ||||
50 × Fil électrique |
Quartz
# | Recherche | Coût | Temps | Récompense |
---|---|---|---|---|
1 | Quartz | 10 × Quartz brut | 00:03 | Ressource Scannable : Quartz brut |
2 | Silice | 20 × Quartz brut | 00:03 | Fabrication : Silice |
3 | Cristal de Quartz | 20 × Quartz brut | 00:03 | Fabrication : Cristal de Quartz |
4 | Oscillateur à Cristal | 100 × Cristal de Quartz | 00:03 | Fabrication : Oscillateur à cristal |
50 × Plaque de fer renforcée | ||||
5 | Technologies Radio | 5 × Oscillateur à cristal | 00:03 | — |
6 | L’Explorateur | 10 × Oscillateur à cristal | 05:00 | Vehicule : Explorateur |
100 × Cadre modulaire | ||||
7 | Cartographie des Fréquences | 10 × Oscillateur à cristal | 05:00 | autre : Déblocage de la Carte |
10 × Balise | ||||
8 | Balayage des Signaux Radio | 50 × Oscillateur à cristal | 05:00 | Scanner d’objets : Détection des Sites de Crash |
100 × Moteur | ||||
10 × Balise | ||||
9 | Technologie Radar | 100 × Oscillateur à cristal | 00:03 | Bâtiment : Tour radar |
50 × Cadre modulaire lourd | ||||
15 × Balise | ||||
10 | Unité de contrôle radio | 100 × Oscillateur à cristal | 00:03 | Fabrication : Unité de contrôle radio |
200 × Tôle d’aluminium en alliage Alclad |
Soufre
# | Recherche | Coût | Temps | Récompense |
---|---|---|---|---|
1 | Soufre | 10 × Soufre | 00:03 | Ressource Scannable : Soufre |
2 | Poudre noire | 50 × Soufre | 00:03 | Fabrication : Poudre noire |
25 × Charbon | ||||
3 | Applications Volatiles | 50 × Poudre noire | 00:03 | — |
4 | Détonateur de nobélisque | 10 × Poutre en béton armé | 03:00 | Fabrication : Détonateur de nobélisque |
100 × Câble | ||||
5 × Scanner d’objets | ||||
5 | Explosifs Nobélisque | 100 × Poudre noire | 00:03 | Fabrication : Nobélisque |
100 × Tuyau en acier | ||||
6 | Le Fusil | 100 × Tuyau en acier | 03:00 | Fabrication : Fusil |
100 × Circuit imprimé | ||||
5 × Cadre modulaire lourd | ||||
7 | Cartouches de Fusil | 200 × Poudre noire | 00:03 | Fabrication : Cartouche |
200 × Tuyau en acier | ||||
200 × Caoutchouc | ||||
8 | Ceinture à outils élargie | 100 × Poudre noire | 03:00 | Inventaire : 1 Emplacement de main |
50 × Poutre en béton armé | ||||
9 | Poches gonflées | 50 × Poudre noire | 03:00 | Inventaire : 5 Emplacements d’inventaire |
100 × Tuyau en acier |